免费常规EA
免费EA网提供的EA、指标、教程等所有资料均免费,我们不做代理,不推平台,无需开户入金,且无需支付任何费用。资料每天仅可免费下载一次,如需下载更多,请联系在线客服。
thread-203735-1-1.html【ZYPHRON-1H MT5EA无限制】一单一结,稳健EA,稳步抬升,不会爆仓






| 交易品种: | XAUUSD | |||||||||||
| 期间: | H1 (2025.07.26 - 2026.07.26) | |||||||||||
| 输入: | = | |||||||||||
InpLotSize=0.01 | ||||||||||||
InpAutoLot=false | ||||||||||||
InpLotPer100=0.01 | ||||||||||||
InpMinLot=0.01 | ||||||||||||
InpMaxLot=10.0 | ||||||||||||
| 公司: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| 货币: | USD | |||||||||||
| 初始入金: | 1 000.00 | |||||||||||
| 杠杆: | 1:100 | |||||||||||
结果 | ||||||||||||
| 质量历史: | 100%真实报价 | |||||||||||
| 柱: | 5888 | 报价: | 183272357 | 交易品种: | 1 | |||||||
| 总净盈利: | 272.34 | 绝对结余亏损: | 10.00 | 绝对净值亏损: | 10.13 | |||||||
| 毛利: | 610.70 | 最大结余亏损: | 35.16 (2.69%) | 最大净值亏损: | 36.31 (2.77%) | |||||||
| 毛损: | -338.36 | 相对结余亏损: | 2.69% (35.16) | 相对净值亏损: | 2.77% (36.31) | |||||||
| 盈利因子: | 1.80 | 预期收益: | 1.36 | 预付款维持率: | 2259.47% | |||||||
| 采收率: | 7.50 | 夏普比率: | 45.97 | 分值: | -3.26 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0012 (0.12%) | LR 相关性: | 0.98 | OnTester结果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0012 (0.12%) | LR 标准误差: | 21.07 | |||||||||
| 交易总计: | 200 | 卖出交易 (赢得 %): | 95 (54.74%) | 买入交易 (赢得 %): | 105 (80.95%) | |||||||
| 总成交: | 400 | 盈利交易 (% 全部): | 137 (68.50%) | 亏损交易 (% 全部): | 63 (31.50%) | |||||||
| 最大 获利交易: | 22.75 | 最大 亏损交易: | -11.67 | |||||||||
| 平均 获利交易: | 4.46 | 平均 亏损交易: | -5.37 | |||||||||
| 最大值 连胜 ($): | 15 (57.11) | 最大值 连败 ($): | 4 (-20.93) | |||||||||
| 极大值 连续获利 (count): | 64.43 (11) | 极大值 连续亏损 (count): | -20.93 (4) | |||||||||
| 平均 连胜: | 4 | 平均 连败: | 2 | |||||||||


新图


